Bienvenue sur cette page d'infos 100% gratuite sur la course du Quinté+ du 09/10/2025
Vous y trouverez tous les pronos de GagnerAuTurf, ainsi que les pronos de la Presse, les cotes en direct mais aussi quelques infos turfistes de dernière minute.
Vous pouvez devenir membre du Club des Turfistes Gagnants pour avoir des stratégies et des méthodes gratuites pour la course du Quinté.
C'est un abonnement 100% gratuit, et vous avez accès à la méthode gratuite du mois (un pdf d'une trentaine de pages) juste après votre inscription, ainsi qu'à une dizaine de livres et de logiciels de turf, 100% gratuits aussi :
Pour avoir plus d'infos sur ce que le Club fournit à ses membres, cliquez juste ici...
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le Groupe Privé Facebook du Club (des jeux performants proposés tous les jours) en cliquant ici :
COURSE 20251009-101 QUINTÉ+
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offer au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
R1C1 - Départ vers 13:55 - SAINT-CLOUD - PRIX DE VERSAILLES
Plat - 16 partants - 2000 mètres - 52800 €
Tableau des cotes par partant :
N° | Cheval | ePMU matin | ePMU direct | PMU matin | PMU direct | ZE matin | ZE direct | ZEShow Matin | ZEShow direct | ZEC matin | ZEC direct | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEVE | - | - | 55.7 | 55 | 41.6 | 42.8 | 28.9 | 30.9 | |||||||
2 | PRINCESSE TREZY | - | - | 10.5 | 10.6 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | |||||||
3 | OLYA | - | - | 14 | 14 | 6.6 | 6.8 | 16.5 | 17.6 | |||||||
4 | EAST GREY | - | - | 43.6 | 44.4 | - | - | - | - | |||||||
5 | GRECIAN COMET | - | - | 6.6 | 6.7 | 27.6 | 28.4 | 58 | 62 | |||||||
6 | ZELKER | - | - | 9.3 | 9.4 | 41.6 | 28.4 | 19.2 | 15.4 | |||||||
7 | GERARD TER BORCH | - | - | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | |||||||
8 | ANGEL WARRIOR | - | - | 87.6 | 84.9 | 83.2 | 85.6 | 14.4 | 15.4 | |||||||
9 | SEONA | - | - | 15.5 | 15.7 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | |||||||
10 | BLUE SEABIRD | - | - | 121.3 | 123.7 | 83.2 | 85.6 | 28.9 | 30.9 | |||||||
11 | TELCHERBOLINE | - | - | 48.6 | 49.6 | 41.6 | 42.8 | 28.9 | 30.9 | |||||||
12 | SEA THE MAN | - | - | 4.5 | 4.6 | 20.8 | 21.3 | 14.4 | 15.4 | |||||||
13 | TIMEA | - | - | 75.8 | 77.3 | 83.2 | 85.6 | 28.9 | 30.9 | |||||||
14 | SATURDAY NIGHT | - | - | 72.2 | 73.5 | 83.2 | 85.6 | 28.9 | 30.9 | |||||||
15 | MON COMEDIEN | - | - | 35.2 | 35.9 | 83.2 | 85.6 | 58 | 62 | |||||||
16 | FAITHFUL FRIEND | - | - | 7 | 6.4 | 2.6 | 2.7 | 5.7 | 5.6 |
Le cheval SF de cette course est le 7 (GERARD TER BORCH)
Le cheval SF ZEC de cette course est le 8 (ANGEL WARRIOR)
Difficulté de la course (sur 10) : 1
Pourcentage de chances d'avoir un outsider dans les 3 premiers : 24.36 %
Les cotes probables classées (Qu'est-ce que c'est ?)
N° | Cheval | Sexe Age | Jockey | Entraîneur | Gains | Oeil. | Corde | Poids | Cote Probable | Cote à 10h00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEVE | F/3 | A.LEMAITRE | J.LEROY | 29900 | OA | 11 | 60 | 12.8 | 12.8 |
2 | PRINCESSE TREZY | F/3 | I.MENDIZABAL | S.KOBAYASHI (S) | 44190 | 10 | 57.5 | 19.3 | 19.3 | |
3 | OLYA | F/3 | M.GUYON | L.FABRE (S) | 34772 | 16 | 57.5 | 9.4 | 9.4 | |
4 | EAST GREY | F/3 | L.ROUSSEL | E.LIBAUD (S) | 26390 | 5 | 57 | 20.7 | 20.7 | |
5 | GRECIAN COMET | F/3 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | 26250 | O | 15 | 57 | 9.1 | 9.1 |
6 | ZELKER | M/3 | C.SOUMILLON | M.RULEC (S) | 22302 | O | 1 | 57 | 8.6 | 8.6 |
7 | GERARD TER BORCH | H/3 | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 31732 | 3 | 56.5 | 8 | 8 | |
8 | ANGEL WARRIOR | H/3 | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 16470 | 14 | 56.5 | 13 | 13 | |
9 | SEONA | F/3 | C.LECOEUVRE | FR.MONFORT (S) | 51958 | OA | 8 | 56 | 9.7 | 9.7 |
10 | BLUE SEABIRD | H/3 | A.MADAMET | MME S.GAVILAN | 41318 | 12 | 56 | 18 | 18 | |
11 | TELCHERBOLINE | F/3 | H.JOURNIAC | J.BOISNARD (S) | 36300 | 2 | 56 | 13 | 13 | |
12 | SEA THE MAN | M/3 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 12792 | 7 | 56 | 13.9 | 13.9 | |
13 | TIMEA | F/3 | A.POUCHIN | A.FABRE (S) | 7554 | 4 | 56 | 100 | 100 | |
14 | SATURDAY NIGHT | F/3 | T.PICCONE | F.CHAPPET (S) | 7090 | 6 | 56 | 100 | 100 | |
15 | MON COMEDIEN | H/3 | B.MARIE | J.LEROY | 34580 | 9 | 55.5 | 19.7 | 19.7 | |
16 | FAITHFUL FRIEND | F/3 | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (S) | 28217 | 13 | 55.5 | 9.1 | 9.1 |
LES PRONOS DE GAGNERAUTURF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes Probables Classées | 7 | 6 | 16 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 |
Ecureuil de Jacques | 9 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 12 | 7 |
Improbable | 3 | 2 | 9 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 |
Jag vous cause de couplés | 7 | 6 | 16 | 11 | - | - | - | - |
La Caturfoze | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 3 | 9 | 12 |
La Méthode FLY | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
La SOPTIM Colonne 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | - |
La SOPTIM Colonne 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 | 7 | - |
La SOPTIM Colonne 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 |
La SOPTIM Colonne 4 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 4 | 9 | 12 |
La SOPTIM Pondérée | 2 | 7 | 9 | 16 | 5 | 6 | 11 | 3 |
La SOPTIM Simple | 9 | 16 | 5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 |
La Synthese Magique | 7 | 1 | 6 | 16 | 9 | 2 | 12 | 3 |
La Synthese Magique Galop & TaA | 7 | 6 | 11 | 16 | 5 | 3 | 9 | 1 |
La Synthese Magique Ta & Tm | 7 | 6 | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 | 12 |
La ZE-CAT-PAT | 7 | 6 | 11 | 16 | 3 | 5 | - | - |
Le Coup Sûr de Jag | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Le Prono Bucephale | 2 | 9 | 5 | 3 | 16 | 15 | 4 | 12 |
Le Prono des 30 Pros | 16 | 2 | 9 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 |
Le Prono du Club | 7 | 16 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 12 |
Le Prono Quinté du Blog | 7 | 16 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 12 |
Le ZECouillon Infernal | 16 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
Les 123 maisons | 7 | 16 | 3 | 5 | 6 | - | - | - |
Les Couplés de JCM | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 11 | - |
Presse Citron | 7 | 16 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 12 |
Rapido-ZEC | 12 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - |
Speculatif | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Synthèse VR 2 premiers | - | - | - | - | - | - | - | - |
LES PERFORMANCES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice de Forme 2 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 13 | 10 | 14 |
Indice de Forme 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 16 | 4 | 7 | 8 |
Indice de Forme 4 | 2 | 13 | 9 | 14 | 16 | 8 | 5 | 7 |
Indice de Forme 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | 5 | 7 | 11 |
Indice de Régularité 3 | 10 | 3 | 13 | 9 | 14 | 15 | 2 | 5 |
Indice de Régularité 4 | 3 | 9 | 2 | 13 | 5 | 14 | 15 | 10 |
Indice de Régularité 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 15 | 10 | 16 | 8 |
Indice de Réussite 3 | 2 | 9 | 5 | 16 | 13 | 7 | 10 | 3 |
Indice de Réussite 4 | 2 | 9 | 13 | 5 | 16 | 14 | 7 | 3 |
Indice de Réussite 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 7 | 12 | 15 | 4 |
Place Course-1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 9 | 15 |
Place Course-2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 8 |
Place Course-3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 7 | 13 |
Place Course-4 | 1 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 7 | 2 |
Place Course-5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | 5 | 7 |
LES 30 PROS DE GATPRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 01 - Nicolas COLLIER | 7 | 3 | 11 | 16 | 12 | 9 | 5 | 1 |
Pro 02 - Didier CEGULON | 5 | 7 | 6 | 16 | 1 | 11 | 12 | 3 |
Pro 03 - Guy TUGAMON | 6 | 9 | 12 | 7 | 16 | 3 | 5 | 11 |
Pro 04 - Jocelyn VENEBET | 13 | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | 11 | 14 |
Pro 05 - Henry SANOVUT | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 11 |
Pro 06 - Gael NUGEVES | 11 | 6 | 12 | 9 | 3 | 10 | 16 | 7 |
Pro 07 - Marie LECACOS | 11 | 5 | 16 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Pro 08 - Francois REGANOT | 5 | 6 | 7 | 16 | 3 | 1 | 9 | 12 |
Pro 09 - Olivier DAGONET | 7 | 4 | 3 | 9 | 16 | 12 | 11 | 5 |
Pro 10 - Ariel RATINET | 6 | 4 | 16 | 7 | 13 | 5 | 12 | 9 |
Pro 11 - David GENOLAS | 3 | 7 | 11 | 15 | 12 | 6 | 16 | 4 |
Pro 12 - Alfredo TADASAR | 6 | 7 | 11 | 5 | 16 | 12 | 9 | 3 |
Pro 13 - Marc LAPOLIR | 12 | 3 | 16 | 6 | 11 | 9 | 4 | 7 |
Pro 14 - Jean-Paul DERUVON | 15 | 9 | 5 | 7 | 16 | 3 | 6 | 10 |
Pro 15 - Lorine DARELAT | 16 | 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 |
Pro 16 - Alberic LELANIN | 7 | 6 | 3 | 9 | 11 | 5 | 16 | 1 |
Pro 17 - Charles DUBATIS | 16 | 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 |
Pro 18 - Malo GONADEC | 16 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 8 |
Pro 19 - Barnard LOBOVAN | 16 | 7 | 14 | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 |
Pro 20 - Diane JOBELAT | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 15 | 12 | 11 |
Pro 21 - Pascal MORIN | 6 | 7 | 11 | 16 | 5 | 3 | 13 | 4 |
Pro 22 - Guillaume DUVELOY | 16 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 12 |
Pro 23 - Jacques RIVELAT | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 15 | 4 |
Pro 24 - William DAJAMET | 5 | 7 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 | 15 |
Pro 25 - Alice BATEJIS | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 3 | 9 | 5 |
Pro 26 - Anne DUVITOS | 7 | 12 | 11 | 4 | 16 | 6 | 3 | 10 |
Pro 27 - Florie PULIDAN | 7 | 5 | 11 | 16 | 6 | 9 | 3 | 12 |
Pro 28 - Albine RELIMIN | 8 | 3 | 7 | 16 | 15 | 9 | 2 | 6 |
Pro 29 - Marcel TOVATAS | 7 | 5 | 16 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Pro 30 - Christian DURABET | 7 | 15 | 2 | 11 | 5 | 16 | 6 | 4 |
LES PRONOS DE LA PRESSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilto | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 6 | 16 |
CanalTurf (Complet) | 1 | 5 | 15 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Equidia | 7 | 6 | 16 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 |
Europe 1 (Rédaction) | 1 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 4 | 6 |
L-Alsace (Rédaction) | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 10 | 13 | 12 |
Le Parisien (Rédaction) | 7 | 16 | 9 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 |
Turfomania | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 12 | 3 | 9 |
Turfomania (Rédaction) | 2 | 12 | 11 | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Voix du Nord (Rédaction) | 6 | 5 | 7 | 16 | 9 | 3 | 12 | 11 |
ZETurf | 12 | 7 | 16 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 |
Zone-Turf.fr | 7 | 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 15 | 5 |
Zone-Turf.fr (Rédaction) | 7 | 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 15 | 5 |
LES SYNTHESES DU CLUB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Synthèse Pondérée de la Presse | 7 | 16 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 12 |
La Synthèse Simple de la Presse | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 |
Nombre de citations Presse Turfiste HP | 5 | 6 | 7 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Synthèse de la Presse Turfiste HP | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 9 | 1 | 3 |
Synthèse Pondérée Globale Tous Pronos | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 | 1 | 3 |
Synthèse Simple Globale Tous Pronos | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 11 | 4 |
LES VALEURS VICTOIRES-PLACES-GAINS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain Moyen de la Carrière | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 16 |
Gain Moyen des Places | 7 | 6 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 3 |
Gain Moyen des Victoires | 3 | 11 | 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Gains des Places | 9 | 10 | 7 | 11 | 2 | 3 | 15 | 16 |
Gains des Victoires | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 15 |
Nombre de places 3 premiers | 11 | 7 | 2 | 12 | 1 | 16 | 10 | 8 |
Nombre de places 5 premiers | 13 | 14 | 9 | 11 | 2 | 10 | 5 | 7 |
Nombre de victoires | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Valeur Cheval Carrière | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 16 |
Valeur Cheval Places | 7 | 9 | 16 | 11 | 13 | 2 | 14 | 10 |
Valeur Cheval Victoires | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 11 |
Les Synthèses des pronos :
|
|
Les plus cités en : | ||||||||||||||||||||||||
N° | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||||||||||||||||
1 | 7 | 31 | 7 | 16 | 6 | 14 | 16 | 17 | 16 | 19 | 3 | 18 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||||||||
2 | 2 | 18 | 9 | 16 | 9 | 13 | 5 | 16 | 11 | 10 | 5 | 12 | 3 | 10 | 3 | 9 | ||||||||
3 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 11 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
4 | 6 | 8 | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | ||||||||
6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 15 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
8 | 12 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 16 | 4 | ||||||||
10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||||||||
11 | 4 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
12 | 13 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 9 | 4 | ||||||||
13 | 15 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | ||||||||
14 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 | 2 | ||||||||
16 | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 1 | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 |